PORTARIA GM/MPO Nº 489, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social, dos Transportes, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 12.367.398.370,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 3º, inciso VI, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, e art. 52, § 2º, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor dos Ministérios da Previdência Social, dos Transportes, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, crédito suplementar no valor de R$ 12.367.398.370,00 (doze bilhões, trezentos e sessenta e sete milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO
33000 - Ministério da Previdência Social
33904 - Fundo do Regime Geral de Previdência Social
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2314 009W | Compensação Previdenciária | 09 271 | 1.008.671.819 | ||||||
| 2314 009W 0001 | Compensação Previdenciária - Nacional | 09 271 | 1.008.671.819 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.008.671.819 | |||
| 2314 00SJ | Benefícios Previdenciários | 09 271 | 11.115.476.551 | ||||||
| 2314 00SJ 0001 | Benefícios Previdenciários - Nacional | 09 271 | 11.115.476.551 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 10.133.910.719 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1001 | 981.565.832 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 12.124.148.370 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.124.148.370 | ||||||||
39000 - Ministério dos Transportes
39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 3106 161U | Construção da Ponte sobre o Rio Xingu e Acessos - na BR-230/PA | 26 782 | 12.000.000 | ||||||
| 3106 161U 0015 | Construção da Ponte sobre o Rio Xingu e Acessos - na BR-230/PA - No Estado do Pará | 26 782 | 12.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 12.000.000 | |||
| 3106 163Q | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais | 26 782 | 135.250.000 | ||||||
| 3106 163Q 0010 | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais - Na Região Norte | 26 782 | 34.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 34.000.000 | |||
| 3106 163Q 0020 | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais - Na Região Nordeste | 26 782 | 5.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 3000 | 5.000.000 | |||
| 3106 163Q 0030 | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais - Na Região Sudeste | 26 782 | 20.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 3000 | 20.000.000 | |||
| 3106 163Q 0040 | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais - Na Região Sul | 26 782 | 71.250.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 71.250.000 | |||
| 3106 163Q 0050 | Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais - Na Região Centro-Oeste | 26 782 | 5.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 5.000.000 | |||
| 3106 7S61 | Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Tucuruí - na BR-422/PA | 26 782 | 10.000.000 | ||||||
| 3106 7S61 0015 | Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Tucuruí - na BR-422/PA - No Estado do Pará | 26 782 | 10.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 10.000.000 | |||
| 3106 7X34 | Construção de Anel Rodoviário em Três Lagoas - nas BRs 262/158/MS | 26 782 | 5.000.000 | ||||||
| 3106 7X34 5275 | Construção de Anel Rodoviário em Três Lagoas - nas BRs 262/158/MS - No Município de Três Lagoas - MS | 26 782 | 5.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 1.788.927 | |||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 3000 | 3.211.073 | |||
| 3106 7XG6 | Adequação de Trecho Rodoviário - Bataguassu - Porto Murtinho - na BR-267/MS | 26 782 | 5.000.000 | ||||||
| 3106 7XG6 0054 | Adequação de Trecho Rodoviário - Bataguassu - Porto Murtinho - na BR-267/MS - No Estado de Mato Grosso do Sul | 26 782 | 5.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 4.608.205 | |||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 3000 | 391.795 | |||
| 3106 7XI6 | Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Novo Hamburgo - na BR-116/RS | 26 782 | 38.000.000 | ||||||
| 3106 7XI6 0043 | Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Novo Hamburgo - na BR-116/RS - No Estado do Rio Grande do Sul | 26 782 | 38.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 38.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 205.250.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 205.250.000 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1191 00GW | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 8.000.000 | ||||||
| 1191 00GW 0001 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 8.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 8.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 8.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.000.000 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49202 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 21 122 | 29.507.114 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 21 122 | 29.507.114 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 29.507.114 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5636 20Y7 | Desenvolvimento do Abastecimento Agroalimentar | 20 605 | 492.886 | ||||||
| 5636 20Y7 0001 | Desenvolvimento do Abastecimento Agroalimentar - Nacional | 20 605 | 492.886 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 492.886 | |||
| TOTAL - FISCAL | 30.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 30.000.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 2.610.204 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 2.610.204 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.610.204 | |||
| 0032 2017 | Comunicação Institucional | 04 131 | 19.360.702 | ||||||
| 0032 2017 0001 | Comunicação Institucional - Nacional | 04 131 | 19.360.702 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 19.181.238 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 91 | 0 | 1000 | 179.464 | |||
| 0032 216Z | Gestão e Promoção do Programa de Parcerias de Investimentos | 04 122 | 562.728 | ||||||
| 0032 216Z 0001 | Gestão e Promoção do Programa de Parcerias de Investimentos - Nacional | 04 122 | 562.728 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 562.728 | |||
| 0032 21C5 | Elaboração de Estudos e Avaliação de Projetos de Investimentos do Governo Federal | 04 121 | 6.236.143 | ||||||
| 0032 21C5 0001 | Elaboração de Estudos e Avaliação de Projetos de Investimentos do Governo Federal - Nacional | 04 121 | 6.236.143 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 6.236.143 | |||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 2.928.079 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 2.928.079 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.928.079 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 04 131 | 429.977 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 04 131 | 429.977 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 429.977 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1149 20D5 | Gerenciamento das Relações Institucionais do Governo | 04 122 | 2.893.377 | ||||||
| 1149 20D5 0001 | Gerenciamento das Relações Institucionais do Governo - Nacional | 04 122 | 2.893.377 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.893.377 | |||
| 1149 216X | Funcionamento dos Conselhos e Comissões da Presidência da República | 04 122 | 1.258.274 | ||||||
| 1149 216X 0001 | Funcionamento dos Conselhos e Comissões da Presidência da República - Nacional | 04 122 | 1.258.274 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.258.274 | |||
| 1149 2E24 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social | 14 422 | 7.265.679 | ||||||
| 1149 2E24 0001 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social - Nacional | 14 422 | 7.265.679 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 7.265.679 | |||
| Projetos | |||||||||
| 4102 15R5 | Implantação do Sistema de Proteção das Instalações Presidenciais - (ProPR) | 04 122 | 795.233 | ||||||
| 4102 15R5 5664 | Implantação do Sistema de Proteção das Instalações Presidenciais - (ProPR) - Em Brasília - DF | 04 122 | 795.233 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 795.233 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5135 217Y | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude | 14 422 | 4.367.269 | ||||||
| 5135 217Y 0001 | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude - Nacional | 14 422 | 4.367.269 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 40 | 0 | 1000 | 2.419.471 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.074.417 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 1000 | 873.381 | |||
| TOTAL - FISCAL | 48.707.665 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 48.707.665 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2684 | Ações de Inteligência | 04 183 | 3.676.881 | ||||||
| 0032 2684 0001 | Ações de Inteligência - Nacional | 04 183 | 3.676.881 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 165.272 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.313.641 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 197.968 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.676.881 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.676.881 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2301 217Z | Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP - Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital | 04 125 | 847.493 | ||||||
| 2301 217Z 0001 | Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP - Brasil e de outras tecnologias de segurança da informação e identificação digital - Nacional | 04 125 | 847.493 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 847.493 | |||
| TOTAL - FISCAL | 847.493 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 847.493 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4101 20B5 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação | 04 722 | 1.796.346 | ||||||
| 4101 20B5 0001 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação - Nacional | 04 722 | 1.796.346 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1037 | 1.796.346 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.796.346 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.796.346 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20927 - Fundo de Imprensa Nacional
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4101 2804 | Publicações Oficiais | 04 662 | 3.355.116 | ||||||
| 4101 2804 0001 | Publicações Oficiais - Nacional | 04 662 | 3.355.116 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 3.355.116 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.355.116 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.355.116 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 20 122 | 2.532.656 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 20 122 | 2.532.656 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.382.371 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 91 | 0 | 1000 | 1 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 60.432 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 722.717 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3051 | 367.135 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 20 122 | 119.426 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 20 122 | 119.426 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 119.426 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 20 131 | 59.052 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 20 131 | 59.052 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 59.052 | |||
| Projetos | |||||||||
| 0032 162G | Exercício da Presidência do G20 pelo Brasil | 20 211 | 476.522 | ||||||
| 0032 162G 0001 | Exercício da Presidência do G20 pelo Brasil - Nacional | 20 211 | 476.522 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 476.522 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1144 20M4 | Apoio à Implementação de Políticas Agroambientais | 20 541 | 59 | ||||||
| 1144 20M4 0001 | Apoio à Implementação de Políticas Agroambientais - Nacional | 20 541 | 59 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 59 | |||
| 1144 20ZU | Redução de Riscos na Atividade Agropecuária | 20 608 | 557 | ||||||
| 1144 20ZU 0001 | Redução de Riscos na Atividade Agropecuária - Nacional | 20 608 | 557 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 557 | |||
| 1144 21DU | Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário no Nordeste - AgroNordeste | 20 608 | 467.843 | ||||||
| 1144 21DU 0001 | Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário no Nordeste - AgroNordeste - Nacional | 20 608 | 467.843 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1448 | 467.843 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 1144 0299 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 75.672.588 | ||||||
| 1144 0299 0001 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 75.672.588 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 75.672.588 | |||
| 1144 0300 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 97.417.864 | ||||||
| 1144 0300 0001 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 97.417.864 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 97.417.864 | |||
| 1144 099F | Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003) | 20 608 | 69.024.528 | ||||||
| 1144 099F 0001 | Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003) - Nacional | 20 608 | 69.024.528 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 69.024.528 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2302 214W | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária | 20 125 | 1.117 | ||||||
| 2302 214W 0001 | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária - Nacional | 20 125 | 1.117 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 957 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 160 | |||
| 2302 214Y | Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA | 20 609 | 33.240 | ||||||
| 2302 214Y 0001 | Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA - Nacional | 20 609 | 33.240 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 0 | 1000 | 4 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1448 | 33.236 | |||
| Projetos | |||||||||
| 2302 162R | Construção da Sede do Centro Nacional de Cães de Detecção | 20 609 | 2.972.008 | ||||||
| 2302 162R 6500 | Construção da Sede do Centro Nacional de Cães de Detecção - Em Brasília - DF (Com abrangência nacional) | 20 609 | 2.972.008 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 540.229 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.995.838 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 363.284 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3050 | 72.657 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2303 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 20 571 | 58.126 | ||||||
| 2303 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 20 571 | 58.126 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 58.126 | |||
| TOTAL - FISCAL | 248.835.586 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 248.835.586 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 20 122 | 139.587 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 20 122 | 139.587 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 139.587 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2303 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 20 571 | 1.969.695 | ||||||
| 2303 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 20 571 | 1.969.695 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 1.969.695 | |||
| 2303 215C | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa | 20 572 | 25.624.738 | ||||||
| 2303 215C 0001 | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa - Nacional | 20 572 | 25.624.738 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 308.463 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 783.821 | |||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 24.532.454 | |||
| TOTAL - FISCAL | 27.734.020 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 27.734.020 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22906 - Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 20 131 | 29.063 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 20 131 | 29.063 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 29.063 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1144 20Y8 | Desenvolvimento da Cafeicultura | 20 608 | 4.796.142 | ||||||
| 1144 20Y8 0001 | Desenvolvimento da Cafeicultura - Nacional | 20 608 | 4.796.142 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1050 | 4.722.691 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 73.435 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 16 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.825.205 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.825.205 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2308 00LV | Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Científico | 19 571 | 118.034.310 | ||||||
| 2308 00LV 0001 | Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Científico - Nacional | 19 571 | 118.034.310 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 118.034.310 | |||
| TOTAL - FISCAL | 118.034.310 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 118.034.310 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25101 - Ministério da Fazenda - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 113.612 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 113.612 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 113.612 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 04 131 | 349.633 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 04 131 | 349.633 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 349.633 | |||
| Projetos | |||||||||
| 0032 162G | Exercício da Presidência do G20 pelo Brasil | 04 211 | 72.690 | ||||||
| 0032 162G 0001 | Exercício da Presidência do G20 pelo Brasil - Nacional | 04 211 | 72.690 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 1 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 72.689 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2315 20Z6 | Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais | 04 123 | 34.774 | ||||||
| 2315 20Z6 0001 | Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais - Nacional | 04 123 | 34.774 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 34.774 | |||
| TOTAL - FISCAL | 570.709 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 570.709 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 261.125 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 261.125 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1032 | 261.087 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 91 | 0 | 1032 | 38 | |||
| 0032 20VG | Gestão das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais | 04 126 | 67.660.338 | ||||||
| 0032 20VG 0001 | Gestão das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Nacional | 04 126 | 67.660.338 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3032 | 67.660.220 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3032 | 118 | |||
| 0032 2237 | Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira | 04 125 | 8.985.468 | ||||||
| 0032 2237 0001 | Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira - Nacional | 04 125 | 8.985.468 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1032 | 625.932 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1032 | 8.359.536 | |||
| Projetos | |||||||||
| 0032 148I | Construção de Edifício-Sede de Unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em Belém - PA | 04 122 | 3.632.839 | ||||||
| 0032 148I 0269 | Construção de Edifício-Sede de Unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em Belém - PA - No Município de Belém - PA | 04 122 | 3.632.839 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1032 | 3.632.839 | |||
| TOTAL - FISCAL | 80.539.770 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 80.539.770 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25104 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 230.339 | ||||||
